Container mål og vægt.
Container mål og vægt er altid en vigtig faktor, når man skal beslutte sig for hvilken type container, der skal anvendes i forbindelse med et givent projekt. Her har anvendelsesformålet naturligvis den afgørende betydning – er der tale om en special løsning, der skal ombygges og indrettes til et specifikt formål, eller har man for eksempel brug for en container i ekstra højde, fordi man skal transportere gods i overstørrelse?
Hos DC-Supply A/S – Danish Container Supply tilbyder vi mange størrelser af containere – eksempelvis kan du købe eller leje både nye og brugte standard containere i størrelser fra de helt små 6 fods containere til de store 40 fods containere. Også når det drejer sig om special indretning af containere er container mål og vægt af afgørende betydning – og er naturligvis altid en del af overvejelserne, når vi beregner, designer og producerer en løsning.
Mål og vægt på containere fra DC-Supply A/S:
6 fods containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 1975 mm | 1975 mm | 1875 mm |
Indvendig | 1810 mm | 1830 mm | 1730 mm |
Døråbning | – | 1830 mm | 1680 mm |
Egenvægt | 715 kg. | Rumindhold: 5,7 m3 | |
Max last | – | Gulvareal: 3,3 m2 | |
Isoleret | |||
Længde | Bredde | Højde | |
Indvendig | 1521 mm | 1672 mm | 1609 mm |
8 fods containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 2430 mm | 2195 mm | 2255 mm |
Indvendig | 2275 mm | 2080 mm | 2050 mm |
Døråbning | – | 2080 mm | 1940 mm |
Egenvægt | 715 kg. | Rumindhold: 9,7 m3 | |
Max last | 2000 kg. | Gulvareal: 4,7 m2 | |
Isoleret | |||
Længde | Bredde | Højde | |
Indvendig | 2155 mm | 1909 mm | 1944 mm |
10 fods containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 2991 mm | 2438 mm | 2591 mm |
Indvendig | 2802 mm | 2330 mm | 2350 mm |
Døråbning | – | 2286 mm | 2261 mm |
Egenvægt | 955 kg. | Rumindhold: 15 m3 | |
Max last | 4000-10000 kg. | Gulvareal: 6,5 m2 | |
Isoleret | |||
Længde | Bredde | Højde | |
Indvendig | 2710 mm | 2152 mm | 2280 mm |
20 fods containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 6058 mm | 2438 mm | 2591 mm |
Indvendig | 5867 mm | 2330 mm | 2350 mm |
Døråbning | – | 2286 mm | 2261 mm |
Egenvægt | 2000-3000 kg. | Rumindhold: 32 m3 | |
Max last | 6000-22000 kg. | Gulvareal: 13,7 m2 | |
Isoleret | |||
Længde | Bredde | Højde | |
Indvendig | 5675 mm | 2152 mm | 2276mm (2581 HC) |
20 fods High Cube Open Top containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 6058 mm | 2438 mm | 2896 mm |
Indvendig | 5892 mm | 2347 mm | 2648 mm |
40 fods containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 12192 mm | 2438 mm | 2591 mm |
Indvendig | 11998 mm | 2330 mm | 2350 mm |
Døråbning | – | 2286 mm | 2261 mm |
Egenvægt | 3800-4400kg. | Rumindhold: 65 m3 | |
Max last | 6000-30000 kg. | Gulvareal: 28 m2 | |
Isoleret | |||
Længde | Bredde | Højde | |
Indvendig | 11856 mm | 2152 mm | 2280 mm |
40 fods High Cube containere
Længde | Bredde | Højde | |
Udvendig | 12192 mm | 2438 mm | 2896 mm |
Indvendig | 11998 mm | 2330 mm | 2655 mm |
Døråbning | – | 2340 mm | 2585 mm |
Egenvægt | 3800 kg. | Rumindhold: 73 m3 | |
Max last | 26.000 kg. | Gulvareal: 28 m2 | |
Isoleret | |||
Længde | Bredde | Højde | |
Indvendig | 11856 mm | 2152 mm | 2581 mm |
Spørgsmål og svar om container mål og vægt
-
Hvad vejer en container?
Hvor meget en container vejer afhænger af containerens størrelse og indretning – om den er isoleret eller ej osv.
-
Hvor lang er en container?
Længden på vores standard ISO containere spænder fra 1975 mm (6 fods container) op til 12192 mm (40 fods container).
-
Hvor høj er en container?
Hvor høj en container er afhænger dels af om der er tale om en standard, high cube eller open top container. Der er ligeledes forskel på højden afhængig af om der er tale om en 6, 8, 10 eller 20/40 fods container, og hvorvidt containeren er isoleret eller ej.
-
Hvor bred er en container?
Den udvendige bredde på en container afhænger af, hvilken størrelse container der er tale om. En standard ISO 6 fods container er 1975 mm bred, en 8 fods er 2195 mm. 10, 20 og 40 fods er alle 2438 mm brede.
Flere container fakta fra DC-Supply A/S:
Fundamentsplaner
Find fundamentsplaner for 20 og 40 fods containere her, så du kan være sikker på at din container placeres korrekt på dit fundament.
Tilkobling
En standard ISO container fra DC-Supply A/S har mulighed for 32A 400V CEE strømindtag med videresløjfning, 3/4” vandindtag samt 110 mm afløb.
Vil du vide mere?
Vores erfarne personale står til enhver tid klar til at vejlede og rådgive dig - kontakt os gerne allerede i dag, hvis du vil vide mere.